Informazioni di Base.
Model No.
                             3WPX-800
                         Power Supply
                             Tractor
                         Type
                             Tractor Mounted Boom Sprayer
                         braccio
                             12,5 m.
                         capacità del serbatoio
                             800L
                         Pacchetto di Trasporto
                             Standard Package for Export
                         Specifiche
                             2100x1250x2350mm
                         Marchio
                             YAODA
                         Origine
                             China
                         Codice SA
                             8424490000
                         Capacità di Produzione
                             500 PCS/Month
                         Descrizione del Prodotto
 
   | Modello | 3WPX-650 | 3WPX-800 | 3WPX-1000 | 3WPX-1500 | 
| Potenza | ≥30 cv | ≥50 cv | ≥70 cv | ≥100 cv | 
| Capacità del serbatoio | 650 LITRI | 800 L | 1000 L. | 1500 L | 
| Modo di miscelazione | Miscelazione a getto | Miscelazione a getto | Miscelazione a getto | Miscelazione a getto | 
| Percorso pieghevole | Ripiegamento idraulico e sollevamento manuale | Ripiegamento idraulico e sollevamento manuale | Ripiegamento idraulico e sollevamento manuale | Ripiegamento idraulico e sollevamento manuale | 
| Pressione di esercizio del sistema | 0.3-0,5Mpa | 0.3-0,5Mpa | 0.3-0,5Mpa | 0.3-0,5Mpa | 
| 5 sistema di filtrazione | Ingresso serbatoio, ingresso e uscita pompa, ugello, filtro | Ingresso serbatoio, ingresso e uscita pompa, ugello, filtro | Ingresso serbatoio, ingresso e uscita pompa, ugello, filtro | Ingresso serbatoio, ingresso e uscita pompa, ugello, filtro | 
| Velocità di marcia | 4-20 km/h. | 4-20 km/h. | 4-20 km/h. | 4-20 km/h. | 
| Dimensione complessiva | 2100x1220x2350 mm | 2100x1250x2350mm | 2100 x 1300 x 2350 mm | 2100 x 1350 x 2350 mm | 
| Peso | 350 KG | 350 KG | 380 KG | 450 KG | 
| Tipo di pompa | Pompa a membrana (4 cilindri) | Pompa a membrana (4 cilindri) | Pompa a membrana (4 cilindri) | Pompa a membrana (4 cilindri) | 
| Pressione della pompa | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 
| Flusso della pompa | 150 l/min | 150 l/min | 150 l/min | 150 l/min | 
| Velocità della pompa | 600 r/min | 600 r/min | 600 r/min | 600 r/min | 
| Braccio | 12,5 m. | 12,5 m. | 12,5 m. | 12,5 m. | 
| Altezza di spruzzo | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 
| Modello ugello | 3 portaugelli | 3 portaugelli | 3 portaugelli | 3 portaugelli | 
| Angolo di spruzzo | 110 ° | 110 ° | 110 ° | 110 ° | 
| Flusso ugello | 0.9-1,5 l/min | 0.9-1,5 l/min | 0.9-1,5 l/min | 0.9-1,5 l/min | 
| Pulire il serbatoio dell'acqua | 5 L | 5 L | 5 L | 5 L | 
 
    
    
    
                     